
四川省南广邻高速公路2007年1月至9月,相继发生交通事故15起,从K216至K320短短104公里,死亡38人,伤78人,百公里死亡率堪居世界之冠!!如此危险的“死亡之路”,何时才能引起重视?!!!!!
据悉,事故发生后,该路段的经营者甚至没有向当地政府部门报告,同时该路至今还没有经过相关部门的验收即投入了营运。
附事故简况:
据悉,事故发生后,该路段的经营者甚至没有向当地政府部门报告,同时该路至今还没有经过相关部门的验收即投入了营运。
附事故简况:
| 时间(2007年) | 事故地点(南广邻高速) | 伤亡人数 | |
| 9.12 | K267+200m | 死8伤31 | |
| 9.4 | K301+700m | 死1 | |
| 8.26 | K289+50m | 死1伤1 | |
| 7.17 | K285+938m | 死1伤3 | |
| 6.21 | K220+50m | 死1 | |
| 6.17 | K229+100m | 死5伤10 | |
| 5.25 | K216+400m | 死2伤1 | |
| 5.25 | K216+520m | 死1伤30 | |
| 5.18 | 华蓥山隧道 | 死2 | |
| 4.29 | K251 | 死1伤2 | |
| 3.25 | 老山梁子隧道 | 死2 | |
| 3.25 | K279+200m | 死4 | |
| 2.6 | K320 | 死1 | |
| 1.31 | K298+800m | 死1 | |
| 1.8 | K222+400m | 死7伤1 | |
| 1至9月 | 全长104km | 总计:死38伤78 | |
[此贴子已经被作者于2007-10-31 14:52:43编辑过]






















