
| 2008-6-5 1:26:41 | 4.0 | 105.10 | 32.30 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-6-3 11:9:28 | 4.3 | 104.50 | 32.00 | 6.0 | 四川北川县 |
| 2008-6-2 0:59:21 | 5.0 | 121.70 | 25.00 | 96.0 | 台湾台北 |
| 2008-6-1 11:23:57 | 4.5 | 104.00 | 31.60 | 21.0 | 四川绵竹县 |
| 2008-6-1 9:57:17 | 6.3 | 121.30 | 20.10 | 33.0 | 巴士海峡 |
| 2008-5-31 15:34:21 | 4.0 | 105.40 | 32.60 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-31 15:34:21 | 4.0 | 105.40 | 32.60 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-31 14:22:42 | 4.0 | 105.00 | 32.40 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-31 14:22:42 | 4.0 | 105.00 | 32.40 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-29 23:46:1 | 6.5 | -21.00 | 64.00 | 33.0 | 冰岛 |
| 2008-5-29 15:10:20 | 4.5 | 103.70 | 31.40 | 20.0 | 四川彭县 |
| 2008-5-29 12:48:43 | 4.6 | 105.50 | 32.60 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-28 1:35:11 | 4.7 | 105.40 | 32.70 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-28 0:46:6 | 4.2 | 104.60 | 32.20 | 20.0 | 四川平武县 |
| 2008-5-27 21:59:36 | 4.7 | 105.20 | 32.50 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-27 16:37:53 | 5.7 | 105.60 | 32.80 | 33.0 | 陕西宁强县 |
| 2008-5-27 16:3:24 | 5.4 | 105.60 | 32.70 | 33.0 | 四川青川县 |
| 2008-5-26 8:39:47 | 4.3 | 103.30 | 30.80 | 21.0 | 四川汶川县 |
| 2008-5-25 17:34:7 | 4.7 | 104.90 | 33.00 | 33.0 | 甘肃文县 |
| 2008-5-25 16:21:46 | 6.4 | 105.40 | 32.60 | 33.0 | 四川青川县 |
[此贴子已经被作者于2008-06-05 11:19:39编辑过]























