
| 发震时间 | 震级 | 震中位置 |
| 20080612 | 最大震级2.9 | 四川汶川地震序列(6月12日09时-12时) |
| 20080612 | 最大震级2.2 | 四川汶川地震序列(6月12日06时-09时) |
| 20080612 | 最大震级2.6 | 四川汶川地震序列(6月12日03时-06时) |
| 20080612 | 最大震级2.5 | 四川汶川地震序列(6月12日00时-03时) |
中午12点发生的2.9级~在彭州和新都交界的地方~!
[此贴子已经被作者于2008-06-12 14:53:07编辑过]



| 发震时间 | 震级 | 震中位置 |
| 20080612 | 最大震级2.9 | 四川汶川地震序列(6月12日09时-12时) |
| 20080612 | 最大震级2.2 | 四川汶川地震序列(6月12日06时-09时) |
| 20080612 | 最大震级2.6 | 四川汶川地震序列(6月12日03时-06时) |
| 20080612 | 最大震级2.5 | 四川汶川地震序列(6月12日00时-03时) |
中午12点发生的2.9级~在彭州和新都交界的地方~!


























