
| 发震时间 | 震级 | 震中位置 | 上传时间 |
| 20080710 | 4.0 | 四川平武与江油交界 | 7/10/2008 7:44:01 AM |
| 20080709 | 最大震级3.9 | 四川汶川地震序列(7月9日00时-24时) | 7/9/2008 11:25:40 PM |
| 地震参数 | ||
| 时间: | 20080710 | |
| 震级: | 4.0 | |
| 震中: | 四川平武与江油交界 | |
| 详情: | 2008年07月10日07时19分(北京时间),在四川平武与江油交界(震中位于北纬32.2度,东经101.9度)发生4.0级地震。 | |



| 发震时间 | 震级 | 震中位置 | 上传时间 |
| 20080710 | 4.0 | 四川平武与江油交界 | 7/10/2008 7:44:01 AM |
| 20080709 | 最大震级3.9 | 四川汶川地震序列(7月9日00时-24时) | 7/9/2008 11:25:40 PM |
| 地震参数 | ||
| 时间: | 20080710 | |
| 震级: | 4.0 | |
| 震中: | 四川平武与江油交界 | |
| 详情: | 2008年07月10日07时19分(北京时间),在四川平武与江油交界(震中位于北纬32.2度,东经101.9度)发生4.0级地震。 | |

















