
| 发震时间 | 震级 | 震中位置 | 上传时间 |
| 20080712 | 5.2 | 台湾恒春海域 | 7/12/2008 6:08:49 AM |
| 20080711 | 最大震级3.8 | 四川汶川地震序列(7月11日00时-24时) | 7/12/2008 12:09:45 AM |
| 地震参数 | ||
| 时间: | 20080712 | |
| 震级: | 5.2 | |
| 震中: | 台湾恒春海域 | |
| 详情: | 2008年07月12日05时35分(北京时间),在台湾恒春海域(震中位于北纬21.1度,东经120.9度)发生5.2级地震。 | |



| 发震时间 | 震级 | 震中位置 | 上传时间 |
| 20080712 | 5.2 | 台湾恒春海域 | 7/12/2008 6:08:49 AM |
| 20080711 | 最大震级3.8 | 四川汶川地震序列(7月11日00时-24时) | 7/12/2008 12:09:45 AM |
| 地震参数 | ||
| 时间: | 20080712 | |
| 震级: | 5.2 | |
| 震中: | 台湾恒春海域 | |
| 详情: | 2008年07月12日05时35分(北京时间),在台湾恒春海域(震中位于北纬21.1度,东经120.9度)发生5.2级地震。 | |








