
| 发震时间 | 震级 | 震中位置 | 上传时间 |
| 20080717 | 5.3 | 青海唐古拉地区 | 7/17/2008 7:27:04 AM |
| 20080716 | 最大震级3.3 | 四川汶川地震序列(7月16日00时-24时) | 7/17/2008 6:38:34 AM |
| 地震参数 | ||
| 时间: | 20080717 | |
| 震级: | 5.3 | |
| 震中: | 青海唐古拉地区 | |
| 详情: | 2008年07月17日06时58分(北京时间),在青海唐古拉地区 (震中位于北纬33.2度,东经92.1度)发生5.3级地震。 | |



| 发震时间 | 震级 | 震中位置 | 上传时间 |
| 20080717 | 5.3 | 青海唐古拉地区 | 7/17/2008 7:27:04 AM |
| 20080716 | 最大震级3.3 | 四川汶川地震序列(7月16日00时-24时) | 7/17/2008 6:38:34 AM |
| 地震参数 | ||
| 时间: | 20080717 | |
| 震级: | 5.3 | |
| 震中: | 青海唐古拉地区 | |
| 详情: | 2008年07月17日06时58分(北京时间),在青海唐古拉地区 (震中位于北纬33.2度,东经92.1度)发生5.3级地震。 | |






